


適用于野外各種崎嶇地形,空間作業(yè)范圍廣,主要用于建筑、橋梁建設、船舶制造、機場(chǎng)、礦山、港口碼頭、通信和電力設施的施工及戶(hù)外廣告安裝的工程機械設備
產(chǎn)品技術(shù)參數:| 安全工作載荷 | kg | 230 | |
| 最大工作人數 | 2人 | ||
| 最大工作高度 | mm | 16000 | |
| 最大平臺高度 | mm | 14000 | |
| 最大水平伸距 | mm | 11600 | |
| 轉臺尾擺 | mm | 860 | |
| 最大下探深度 | mm | 1500 | |
| 整機長(cháng)度 | 收攏狀態(tài)(A) | mm | 8410 |
| 運輸狀態(tài)(A1) | mm | 7100 | |
| 整機寬度(D) | mm | 2300 | |
| 整機高度(C) | mm | 2550 | |
| 工作平臺尺寸(長(cháng)×寬) | mm | 1800×760 | |
| 最小離地間隙(E) | mm | 360 | |
| 軸距(B) | mm | 2200 | |
| 最小轉彎半徑(內輪/外輪) | mm | 2850/4290 | |
| 轉臺回轉角度 | 360°連續回轉 | ||
| 平臺擺動(dòng)角度 | ±90° | ||
| 小臂變幅角度 | +70°/-60° | ||
| 燃油 | 柴油 | ||
| 最大允許工作角度 | 5° | ||
| 液壓油箱容積 | L | 160 | |
| 柴油箱容積 | L | 75 | |
| 輪胎 | 33×12-20 | ||
| 整機重量 | kg | 6750 | |
