


曲臂型高空作業(yè)平臺讓高空作業(yè)范圍無(wú)盲點(diǎn),它所特有的曲臂延伸功能,即使在多重空間障礙的情況下,仍可靈活使用。
產(chǎn)品技術(shù)參數:| 最大載荷 | kg | 230 |
| 最大作業(yè)高度 | mm | 16000 |
| 最大平臺高度 | mm | 14000 |
| 最大水平延伸 | mm | 8000 |
| 最大跨越高度 | mm | 7000 |
| 轉臺回轉角度 | 360°連續 | |
| 平臺籃回轉角度 | 180° | |
| 小臂擺度 | 0/140° | |
| 平臺籃外形尺寸 | mm | 1800×760×1100 |
| 平臺調平 | 液壓調平 | |
| 驅動(dòng)輪個(gè)數 | 2(4四驅) | |
| 轉向輪個(gè)數 | 2 | |
| 動(dòng)力源 | 柴油發(fā)動(dòng)機 | |
| 系統電壓 | DC12V | |
| 輪胎規格 | 33*12-20 | |
| 控制方工 | 電液比例控制 | |
| 最小回轉半徑(外側) | mm | 4000 |
| 最小回轉半徑(內側) | mm | 1500 |
| 轉臺甩尾 | 0 | |
| 最大側向力 | N | 400 |
| 最大傾斜角度 | 3° | |
| 最大允許風(fēng)速 | 12.5m/s | |
| 爬坡能力 | 30%(45%四驅) | |
| 整車(chē)高度(收回狀態(tài)) | mm | 2300 |
| 整車(chē)長(cháng)度(收回狀態(tài)) | mm | 5500/6500 |
| 整車(chē)寬度 | mm | 2000 |
| 軸距 | mm | 2000 |
| 中心離地間隙 | mm | 360 |
| 液壓箱容積 | L | 110 |
| 燃油箱容積 | L | 65 |
| 整車(chē)重量 | T | 6.6/7.5 |
