


進(jìn)口大功率高品質(zhì)液壓起升泵站,品質(zhì)一流
進(jìn)口免維護蓄電池組,容量大,進(jìn)口品質(zhì)無(wú)人值守智能型充電機
| 平臺最大高度 | mm | 4000 | 4500 |
| 最大工作高度 | mm | 6000 | 6500 |
| 底座離地距離 | mm | 40 | |
| 平臺額定載荷 | kg | 300 | |
| 最大工作人數 | 1人 | ||
| 軸距 | mm | 1230 | |
| 工作平臺尺寸 | mm | 930×700 | |
| 最高駕駛速度(平臺降下) | km/h | 4 | |
| 最高駕駛速度(平臺升起) | km/h | 1.1 | |
| 上升/下降速度 | sec | 22/19 | 24/21 |
| 最小轉彎半徑 | 0 | ||
| 最大爬坡能力 | % | 25 | |
| 工作最大允許角度 | 1.5° | ||
| 驅動(dòng)輪尺寸 | mm | Φ230×80 | |
| 萬(wàn)向輪尺寸 | in | 6 | |
| 驅動(dòng)電機 | 2×24VDC/0.4kw | ||
| 舉升電機 | 24VDC/2kw | ||
| 蓄電池 | 2×12V/120Ah | ||
| 充電器 | 24V/10A | ||
| 整機長(cháng)度 | mm | 1560 | |
| 整機寬度 | mm | 760 | |
| 整機高度 | mm | 1810 | 1990 |
| 整機重量 | kg | 662 | 682 |
