


兩組桅柱支撐作業(yè)平臺同步升降,具有優(yōu)秀的工作穩定性;整體升降式護欄裝置,強度好
具有單桅柱同樣的方便的機動(dòng)靈活性,支腿結構同單桅柱式平臺,有較好的承載能力
| 平臺最大高度 | mm | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | |
| 最大工作高度 | mm | 7700 | 9700 | 11700 | 13700 | |
| 底座離地距離 | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 平臺額定載荷 | kg | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 工作平臺尺寸 | mm | 1180×620 | 1180×620 | 1380×620 | 1380×620 | |
| 撐腿展開(kāi)尺寸 | mm | 2280×2010 | 2280×2010 | 2380×2110 | 2380×2110 | |
| 電源 | 交流AC | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 免維護電池 | v/Ah | 80A/h 2只 | 80A/h 2只 | 100A/h 2只 | 100A/h 2只 | |
| 充電器 | v/A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | 220V/60A | |
| 舉升電機 | 交流AC | v/kw | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW | 220V/1.1KW |
| 整機長(cháng)度 | mm | 1380 | 1380 | 1580 | 1620 | |
| 整機寬度 | mm | 850 | 850 | 950 | 950 | |
| 整機高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2250 | |
| 整機重量 | kg | 380 | 480 | 610 | 650 | |
