


質(zhì)量輕、體積小單人可以輕松靈活的移動(dòng)至作業(yè)點(diǎn);
業(yè)內最小的平臺尺寸1.15m×0.60m,適合在狹小的空間作業(yè);
抽屜式底盤(pán)方便維護。
| 平臺額定載荷 | kg | 240 | |
| 平臺最大高度 | mm | 3000 | 3900 |
| 最大工作高度 | mm | 5000 | 5900 |
| 工作平臺尺寸 | mm | 1150×600 | |
| 整機長(cháng)度 | mm | 1150 | |
| 整機寬度 | mm | 760 | |
| 整機高度 | mm | 1800 | 1890 |
| 上升/下降速度 | sec | 34/20 | 34/21 |
| 最小離地間隙 | mm | 60 | |
| 軸距 | mm | 990 | |
| 最大允許風(fēng)速 | mm/s | 0 | |
| 回轉半徑 | mm | 0 | |
| 最大工作壓力 | Bar | 180 | |
| 輪胎尺寸 | mm | Φ152 | |
| 起升電機(DC) | 12V/0.8kw | ||
| 電源電壓 | 12V/15A | ||
| 充電器 | 12V/80AH | ||
| 輪胎 | in | 6 | |
| 整機重量 | kg | 366 | 396 |
