


人機化設計的手柄頭,美觀(guān)、簡(jiǎn)潔,所有的操作功能均可在手柄上簡(jiǎn)單按鈕輕松實(shí)現;
人機化設計的控制手柄,方便左右手操作,提高駕駛舒適性;
較長(cháng)的操縱手柄,大大降低了操縱車(chē)子所需力量,使操縱更輕便。
| 動(dòng)力單元 | 電動(dòng) | |
| 操作類(lèi)型 | 步行式 | |
| 載荷 | kg | 1200 |
| 載荷中心距 | mm | 600 |
| 前輪到貨叉垂直面距離 | mm | 700 |
| 軸距 | mm | 1218 |
| 自重 | kg | 1050 |
| 軸載(滿(mǎn)載)前/后 | kg | 750/ 1500 |
| 軸載(空載)前/后 | kg | 715/ 335 |
| 輪胎類(lèi)型(驅動(dòng)輪/承載輪) | 聚氨酯/聚氨酯 | |
| 驅動(dòng)輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 230× 75 |
| 承載輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 85× 70 |
| 平衡輪尺寸(直徑×寬度) | mm | 85× 50 |
| 驅動(dòng)輪(平衡輪/承載輪數量) | 1x+ 1/ 2 | |
| 前輪距,操縱端 | mm | 538 |
| 后輪距,承載端 | mm | 380 |
| 門(mén)架下降后整車(chē)高度 | mm | 1970 |
| 自由提升高 | mm | 100 |
| 起升高 | mm | 3000 |
| 門(mén)架起升后整車(chē)高度 | mm | 3529 |
| 手柄高度(最小/最大) | mm | 825/ 1225 |
| 貨叉下降后高度 | mm | 85 |
| 整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1826 |
| 到貨叉垂直面的長(cháng)度 | mm | 676 |
| 整車(chē)寬度 | mm | 800 |
| 貨叉尺寸 | mm | 60/ 170/ 1150 |
| 貨叉外寬(最小/最大) | mm | 550 |
| 離地間隙 | mm | 30 |
| 通道寬度,帶1.0×1.2m托盤(pán) | mm | 2370 |
| 通道寬度,帶0.8×1.2m托盤(pán) | mm | 2303 |
| 轉彎半徑 | mm | 1463 |
| 制動(dòng) | 電磁制動(dòng) | |
| 驅動(dòng)電機功率 | kW | 1.1 |
| 起升電機功率 | kW | 2.2 |
| 電瓶電壓/容量 | V/ Ah | 24/ 210 |
| 電瓶重量 | kg | 205 |
