


適用于各種桶類(lèi)型的搬運、提升、裝卸工作,該車(chē)采用進(jìn)口電動(dòng)車(chē)專(zhuān)用行走控制系統,行走穩定、操作靈活、方便。
產(chǎn)品技術(shù)參數:| 搬運方式 | 電動(dòng)行走 電動(dòng)提升 | ||||
| 使用范圍 | 鐵通 塑料桶 | ||||
| 額定負荷 | kg | 400 | |||
| 提升高度 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| 最小轉彎半徑 | mm | 2150 | |||
| 腿寬(內腿/外腿) | mm | 780-940 | |||
| 前移距離 | mm | 550 | |||
| 液壓提升電機 | V/kw | 24v/2 | |||
| 牽引電機 | V/kw | 24/1.2 | |||
| 蓄電池 | V/kw | 24/210 | |||
| 充電器 | w | DC220V/50HZ | |||
| 行走速度(空載/滿(mǎn)載) | km/h | 0-6/0-8(無(wú)級變速) | |||
| 整車(chē)長(cháng)度 | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 整車(chē)寬度 | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 整車(chē)高度 | mm | 1580 | 1850 | 2050 | 2250 |
| 整車(chē)重量 | kg | 480 | 510 | 540 | 570 |
